無限のフロンティアEXCEED スーパーロボット大戦OGサーガ 攻略
| アレディ・ナッシュ | |
| 特殊技能 | 効果 |
| 迷い | ATK-10。確率で発動。 |
| 精神統一 | SPを10%回復。SP30%以下のとき確率で発動。 |
| 柔の拳 | 精神コマンド「突撃」発動。確率で発動。 |
| 底力 | DEF/CRT/EVA+10。HP30%以下のとき確率で発動。 |
| 精神防壁 | 精神コマンド「舞踊」「結界」発動。HP50%以下のとき確率で発動。 |
| 呼吸合わせ | 精神コマンド「連携」発動。確率で発動。 |
| ネージュ・ハウゼン | |
| 特殊技能 | 効果 |
| 傲慢 | EVA-10%。確率で発動。 |
| ぶっつけ本番 | 精神コマンド「直撃」発動。確率で発動。 |
| わがままボディ | 精神コマンド「高揚」発動。HP50%以下のとき確率で発動。 |
| 予知 | 精神コマンド「閃き」発動。HP30%のとき確率で発動。 |
| ハイテンション | 精神コマンド「覚醒」発動。COM80%のとき確率で発動。 |
| ガンファイト | 精神コマンド「闘志」発動。確率で発動。 |
| アクセル・アルマー | |
| 特殊技能 | 効果 |
| 記憶の混乱 | SP10。確率で発動。 |
| 記憶の断片 | 精神コマンド「博打」発動。確率で発動。 |
| アタッカー | 精神コマンド「熱血」発動。確率で発動。 |
| カウンター | 精神コマンド「電瞬」発動。HP30%以下のとき確率で発動。 |
| 予知 | 精神コマンド「閃き」発動。HP50%以下のとき確率で発動。 |
| 気力限界突破 | 精神コマンド「孤高」発動。COM70%以下のとき確率で発動。 |
| ハーケン・ブロウニング | |
| 特殊技能 | 効果 |
| 飽き性 | TEC-10。確率で発動。 |
| ガンファイト | 精神コマンド「闘志」発動。確率で発動。 |
| 開拓者精神 | 精神コマンド「情熱」発動。F.GAUGE30%以下のとき確率で発動。 |
| 闘争心 | 精神コマンド「気合」発動。確率で発動。 |
| ハンターの鉄則 | 精神コマンド「必中」発動。確率で発動。 |
| 起死回生 | HP/SP/COMを100%回復。HP/SPが10%以下のとき確率で発動。 |
| アシェン・ブレイデル | |
| 特殊技能 | 効果 |
| ショート | HP-5%ダメージ。確率で発動。 |
| リペアキット | HP10%回復。確率で発動。 |
| ソーラーパネル | F.GAUGE+10%。確率で発動。 |
| インファイト | 精神コマンド「集中」発動。確率で発動。 |
| フルブロック | 精神コマンド「信念」発動。SP50%以下のとき確率で発動。 |
| G・ウォール | 精神コマンド「鉄壁」発動。HP50%以下のとき確率で発動。 |
| 楠舞神夜 | |
| 特殊技能 | 効果 |
| おっとり | SPD-10。確率で発動。 |
| 一撃必殺の心得 | 精神コマンド「熱血」発動。確率で発動。 |
| 敏感ボディ | 精神コマンド「閃き」発動。HP50%以下のとき確率で発動。 |
| 剣術の基本 | 精神コマンド「突撃」発動。確率で発動。 |
| 強運 | 精神コマンド「幸運」発動。SP50%以下のとき確率で発動。 |
| カリスマ | 精神コマンド「連携」発動。確率で発動。 |
| 錫華姫 | |
| 特殊技能 | 効果 |
| ぎっくり腰 | F.GAUGE-10%。確率で発動。 |
| 大胆不敵 | 精神コマンド「孤高」発動。COM60%以下のとき確率で発動。 |
| 月面歩法 | 精神コマンド「加速」発動。HP50%以下のとき確率で発動。 |
| 責め立て | 精神コマンド「直撃」発動。確率で発動。 |
| 高速徹甲弾 | 精神コマンド「両断」発動。SP30%以下のとき確率で発動。 |
| 最高潮 | 精神コマンド「ド根性」発動。HP30%以下のとき確率で発動。 |
| 有栖零児 | |
| 特殊技能 | 効果 |
| 気負い | COM-10%。確率で発動。 |
| 逆転への秘策 | 精神コマンド「情熱」発動。F.GAUGE10%以下のとき確率で発動。 |
| 物忌の型 | 精神コマンド「不屈」発動。HP50%以下のとき確率で発動。 |
| 桔梗印の型 | 精神コマンド「覚醒」発動。HP50%以下のとき確率で発動。 |
| 九字の型 | 精神コマンド「気合」発動。確率で発動。 |
| 統計学的分析 | 精神コマンド「見切り」発動。HP50%以下のとき確率で発動。 |
| 小牟 | |
| 特殊技能 | 効果 |
| 不健康 | DEF-10。確率で発動。 |
| 期間限定・狐うどん | 精神コマンド「友情」発動。確率で発動。 |
| 禁の型 | 精神コマンド「不屈」発動。HP30%以下のとき確率で発動。 |
| タッグマッチ | 精神コマンド「連携」発動。確率で発動。 |
| やる気満々 | 精神コマンド「努力」発動。確率で発動。 |
| おやつ用油揚げ | 精神コマンド「期待」発動。SP30%以下のとき確率で発動。 |
| KOS-MOS | |
| 特殊技能 | 効果 |
| ウイルスバグ | ATK/DEF-5。確率で発動。 |
| チャージ | F.GAUGE+20%。F.GAUGE30%以下のとき確率で発動。 |
| ブラッドダンサー | 精神コマンド「魂」発動。HP30%以下のとき確率で発動。 |
| プラチナシンガー | 精神コマンド「不屈」発動。HP50%以下のとき確率で発動。 |
| ブースト | 精神コマンド「電瞬」発動。HP30%以下のとき確率で発動。 |
| ブラックボックス | 精神コマンド「信念」発動。確率で発動。 |