無限のフロンティアEXCEED スーパーロボット大戦OGサーガ 攻略
| アレディ | |||
| 必殺技名 | 威力 | ボタン | 効果 |
| 真覇朧撃烈破 | SS | Y | 対単体必殺技 |
| 覇皇魔滅拳 | S | X | 対複数必殺技、対象数2体 |
| ネージュ | |||
| 必殺技名 | 威力 | ボタン | 効果 |
| キュートクラウン・ブレイカー | SS | Y | 対単体必殺技 |
| ロイヤルハート・ブラスター | A+ | X | 対複数必殺技、対象数3体 |
| アクセル | |||
| 必殺技名 | 威力 | ボタン | 効果 |
| 麒麟・魂抉 | SS | Y | 対単体必殺技 |
| 光刃閃・魂斬 | A+ | X | 対複数必殺技、対象数3体 |
| ハーケン | |||
| 必殺技名 | 威力 | ボタン | 効果 |
| ラスト・ショウダウン | SS | Y | 対単体必殺技 |
| ファントム・ホールデム | A | X | 対複数必殺技、対象数3体 |
| アシェン | |||
| 必殺技名 | 威力 | ボタン | 効果 |
| ファンタズム・フェニックス | SS | Y | 対単体必殺技 |
| グラヴィティ・ハウリング | A+ | X | 対複数必殺技、対象数2体、敵を気絶させる |
| カグヤ | |||
| 必殺技名 | 威力 | ボタン | 効果 |
| 楠舞一刀流奥義・月架美刃 | SS | Y | 対単体必殺技 |
| 楠舞一刀流秘伝・阿羅刺 | A+ | X | 対複数必殺技、対象数3体 |
| スズカ | |||
| 必殺技名 | 威力 | ボタン | 効果 |
| 邪鬼銃・桃源郷 | SS | Y | 対単体必殺技 |
| 邪鬼銃・魔破邪 | A+ | X | 対複数必殺技、対象数3体 |
| レイジ | |||
| 必殺技名 | 威力 | ボタン | 効果 |
| 護業抜刀法奥義・真羅万象 | SS | Y | 対単体必殺技 |
| 二丁・銃の型・巴 | A | X | 対複数必殺技、対象数4体 |
| シャオムゥ | |||
| 必殺技名 | 威力 | ボタン | 効果 |
| 仙狐妖術奥義・四神争応 | SS | Y | 対単体必殺技 |
| 仙狐攻殺法奥義・狐主封霊 | S | X | 対複数必殺技、敵単体に必ず状態異常効果を与える |
| KOS-MOS | |||
| 必殺技名 | 威力 | ボタン | 効果 |
| D・TENERITAS | SS | Y | 対単体必殺技 |
| 迦具夜機神剣 | A+ | X | 対複数必殺技、対象数3体 |
※1つ目の必殺技はレベルが上がることで威力がSSへ上昇する。